公开数据库
从一个对象,连接食物的世界。
从食品与设备到生产者,按来源整理真实对象及其联系。
| 对象 | 关联内容 | 永久编号 | 来源与版本 |
|---|---|---|---|
| BOTINKIT Omni 烹饪设备设备 | 软银机器人展会预告所列的批量烹饪设备。 | FL-EQUIP-00000001 | 查看记录 版本 1 |
| Autocado 牛油果处理设备设备 | Chipotle 与 Vebu 合作开发的牛油果处理原型。 | FL-EQUIP-00000002 | 查看记录 版本 1 |
| Flippy 炸制机器人设备 | Miso 的商用厨房炸制机器人。 | FL-EQUIP-00000003 | 查看记录 版本 1 |
| 软银机器人机构 | 餐饮自动化与服务机器人方案提供方。 | FL-ORG-00000001 | 查看记录 版本 1 |
| Chipotle品牌 | 本记录关注其餐饮设备测试与经营创新。 | FL-BRAND-00000001 | 查看记录 版本 1 |
| Miso Robotics机构 | Flippy 炸制机器人的提供方。 | FL-ORG-00000002 | 查看记录 版本 1 |
| Cultivate Next 创投基金机构 | Chipotle 的创投基金。 | FL-ORG-00000003 | 查看记录 版本 1 |
| Sweetgreen品牌 | 本记录关注其公开披露的厨房自动化应用。 | FL-BRAND-00000002 | 查看记录 版本 1 |
| Infinite Kitchen 自动化厨房设备 | Sweetgreen 季报所述的厨房自动化技术。 | FL-EQUIP-00000004 | 查看记录 版本 1 |
每条记录保留来源、版本与修订信息。